<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie Erwartungen uns beeinflussen</title>
	<atom:link href="http://www.weltenkreuzer.de/wissenschaft/wie-erwartungen-uns-beeinflussen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weltenkreuzer.de/wissenschaft/wie-erwartungen-uns-beeinflussen</link>
	<description>Gedanken und Fundstücke aus all meinen Welten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Leicesterschwester</title>
		<link>http://www.weltenkreuzer.de/wissenschaft/wie-erwartungen-uns-beeinflussen/comment-page-1#comment-7493</link>
		<dc:creator>Leicesterschwester</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 23:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weltenkreuzer.de/wissenschaft/wie-erwartungen-uns-beeinflussen#comment-7493</guid>
		<description>Ich hab mal einen Colatest gemacht, weil wir herausfinden wollten, ob man wirklich einen Unterschied zwischen Coca Cola und Pepsi schmeckt oder ob einem das nur eingeredet wird. Mit verbundenen Augen habe ich Coca Cola, Pepsi und eine Billigcola getrunken und man hat tatsächlich einen Unterschied geschmeckt. Leider habe ich vergessen, ob Coca Cola oder Pepsi auf dem 1. Platz lag. Die Billigcola ist jedenfalls sofort ausgeschieden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mal einen Colatest gemacht, weil wir herausfinden wollten, ob man wirklich einen Unterschied zwischen Coca Cola und Pepsi schmeckt oder ob einem das nur eingeredet wird. Mit verbundenen Augen habe ich Coca Cola, Pepsi und eine Billigcola getrunken und man hat tatsächlich einen Unterschied geschmeckt. Leider habe ich vergessen, ob Coca Cola oder Pepsi auf dem 1. Platz lag. Die Billigcola ist jedenfalls sofort ausgeschieden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

