<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ist die Piratenpartei w&#228;hlbar? &#8211; Verschenkte Stimme</title>
	<atom:link href="http://www.weltenkreuzer.de/aktuelles/ist-die-piratenpartei-whlbar-verschenkte-stimme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weltenkreuzer.de/aktuelles/ist-die-piratenpartei-whlbar-verschenkte-stimme</link>
	<description>Gedanken und Fundstücke aus all meinen Welten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 17:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Weltenkreuzer: Ist die Piratenpartei w&#228;hlbar? &#8211; Einleitung</title>
		<link>http://www.weltenkreuzer.de/aktuelles/ist-die-piratenpartei-whlbar-verschenkte-stimme/comment-page-1#comment-7982</link>
		<dc:creator>Weltenkreuzer: Ist die Piratenpartei w&#228;hlbar? &#8211; Einleitung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 18:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weltenkreuzer.de/aktuelles/ist-die-piratenpartei-whlbar-verschenkte-stimme#comment-7982</guid>
		<description>[...] Die Piraten haben ohnehin keine Chance, in den Bundestag einzuziehen und mit einer Stimme für sie w... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Piraten haben ohnehin keine Chance, in den Bundestag einzuziehen und mit einer Stimme für sie w&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weltenkreuzer</title>
		<link>http://www.weltenkreuzer.de/aktuelles/ist-die-piratenpartei-whlbar-verschenkte-stimme/comment-page-1#comment-7981</link>
		<dc:creator>Weltenkreuzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weltenkreuzer.de/aktuelles/ist-die-piratenpartei-whlbar-verschenkte-stimme#comment-7981</guid>
		<description>@Till: Als Nachtrag hier noch die Quelle zum eigenen Balken: &lt;a href=&quot;http://klarmachen-zum-aendern.de/2009/09/eigener-balken-ab-3/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://klarmachen-zum-aendern.de/2009/09/eigener-balken-ab-3/&lt;/aY</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Till: Als Nachtrag hier noch die Quelle zum eigenen Balken: <a href="http://klarmachen-zum-aendern.de/2009/09/eigener-balken-ab-3/" rel="nofollow"></a><a href="http://klarmachen-zum-aendern.de/2009/09/eigener-balken-ab-3/" rel="nofollow">http://klarmachen-zum-aendern.de/2009/09/eigener-balken-ab-3/</a></aY</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weltenkreuzer</title>
		<link>http://www.weltenkreuzer.de/aktuelles/ist-die-piratenpartei-whlbar-verschenkte-stimme/comment-page-1#comment-7980</link>
		<dc:creator>Weltenkreuzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weltenkreuzer.de/aktuelles/ist-die-piratenpartei-whlbar-verschenkte-stimme#comment-7980</guid>
		<description>@Till: Danke für deine Kommentare.

Ich habe ja durchaus geschrieben, dass das Programm der Grünen durchaus mit der Piratenpartei kompatibel ist. Der Blick auf die Enthaltungen bei der Zensursula-Abstimmung und die zu Zeiten der Rot-Grünen Regierung beschlossenen Maßnahmen lässt mich aber daran zweifeln, dass dieses Thema auch eine hohe Priorität genießt und die Grünen da verlässlich sind.

Es stimmt auch, dass jede Stimme für die Piraten &quot;eine Stimme für Schäuble&quot; ist, aber andersherum ist jede Stimme für eine der etablierten Parteien eine Stimme für &quot;macht weiter so Politik wie bisher&quot;. Ich denke, eines der großen Probleme der deutschen Politik momentan ist, dass Wahlentscheidungen immer weniger auf positiven Argumenten beruhen (&quot;Ich finde gut, was die machen&quot;), sondern mehr und mehr die Wahl des kleineren Übels sind. Die einzige Möglichkeit für die unzufriedenen Wäler tatsächlich etwas am Politikstil (nicht unbedingt Inhalt) in Deutschland zu verändern ist in meinen Augen die Piratenpartei und alles andere ein &quot;weiter so&quot; und das kann ich immer weniger mit meinem Gewissen vereinbaren.

Wieso siehst du darin keine selbsterfüllende Prophezeiung? Der Diskurs schließt sich bei 2-3% und dementsprechend ist das Ergebnis, eben auch weil einige ihre Stimme nicht &quot;verschenken&quot; wollen. Wenn er sich nicht dort geschlossen hätte, könnte das Ergebnis höher sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Till: Danke für deine Kommentare.</p>
<p>Ich habe ja durchaus geschrieben, dass das Programm der Grünen durchaus mit der Piratenpartei kompatibel ist. Der Blick auf die Enthaltungen bei der Zensursula-Abstimmung und die zu Zeiten der Rot-Grünen Regierung beschlossenen Maßnahmen lässt mich aber daran zweifeln, dass dieses Thema auch eine hohe Priorität genießt und die Grünen da verlässlich sind.</p>
<p>Es stimmt auch, dass jede Stimme für die Piraten &#8220;eine Stimme für Schäuble&#8221; ist, aber andersherum ist jede Stimme für eine der etablierten Parteien eine Stimme für &#8220;macht weiter so Politik wie bisher&#8221;. Ich denke, eines der großen Probleme der deutschen Politik momentan ist, dass Wahlentscheidungen immer weniger auf positiven Argumenten beruhen (&#8220;Ich finde gut, was die machen&#8221;), sondern mehr und mehr die Wahl des kleineren Übels sind. Die einzige Möglichkeit für die unzufriedenen Wäler tatsächlich etwas am Politikstil (nicht unbedingt Inhalt) in Deutschland zu verändern ist in meinen Augen die Piratenpartei und alles andere ein &#8220;weiter so&#8221; und das kann ich immer weniger mit meinem Gewissen vereinbaren.</p>
<p>Wieso siehst du darin keine selbsterfüllende Prophezeiung? Der Diskurs schließt sich bei 2-3% und dementsprechend ist das Ergebnis, eben auch weil einige ihre Stimme nicht &#8220;verschenken&#8221; wollen. Wenn er sich nicht dort geschlossen hätte, könnte das Ergebnis höher sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://www.weltenkreuzer.de/aktuelles/ist-die-piratenpartei-whlbar-verschenkte-stimme/comment-page-1#comment-7977</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weltenkreuzer.de/aktuelles/ist-die-piratenpartei-whlbar-verschenkte-stimme#comment-7977</guid>
		<description>(Nebenbei: &quot;die Piraten bleiben unter 5%&quot; ist für mich kein Beispiel für eine selbsterfüllende Prophezeiung, sondern für eine diskursive Schließung - aus jeder Menge Hoffnungen und Erwartungen, Umfragen und Einzelwahrnehmung hat sich im Lauf des Wahlkampfs die &quot;diskursive Wahrheit&quot; herausgebildet, dass das Potenzial der Piraten bei ungefähr 2-3% liegt. Auf diese Erwartung richtet sich natürlich auch das Handeln.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Nebenbei: &#8220;die Piraten bleiben unter 5%&#8221; ist für mich kein Beispiel für eine selbsterfüllende Prophezeiung, sondern für eine diskursive Schließung &#8211; aus jeder Menge Hoffnungen und Erwartungen, Umfragen und Einzelwahrnehmung hat sich im Lauf des Wahlkampfs die &#8220;diskursive Wahrheit&#8221; herausgebildet, dass das Potenzial der Piraten bei ungefähr 2-3% liegt. Auf diese Erwartung richtet sich natürlich auch das Handeln.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://www.weltenkreuzer.de/aktuelles/ist-die-piratenpartei-whlbar-verschenkte-stimme/comment-page-1#comment-7976</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weltenkreuzer.de/aktuelles/ist-die-piratenpartei-whlbar-verschenkte-stimme#comment-7976</guid>
		<description>Ich sag&#039;s ja ungern: aber erstens glaube ich kaum, dass 3% automatisch zu einem Balken führen - ob die Medien über die Piraten reden oder nicht, hängt eher davon ab, was es sonst so spannendes gibt. Wahlkampfkostenrückerstattung gibt&#039;s natürlich trotzdem - aber schon ab 0,5%. Zweitens fehlt mir hier aber ein wichtiges Argument: nicht alle etablierten Parteien sind gleich, es gibt welche, die näher an den Zielen der Piraten dran sind, und welche, die sehr weit weg davon sind. Ich würde z.B. behaupten, dass die Grünen dass Programm der Piraten komplett mitnehmen. Aber das mag jede/r anders sehen. Nur: die maximale Distanz zu piratischen Inhalten ist doch wohl bei der CDU zu sehen. Und jede Piratenstimme trägt letztlich dazu bei, die CDU zu stärken bzw. Alternativen zu schwarz-gelb weniger wahrscheinlich zu machen. Insofern ist an dem polemischen Spruch &quot;Eine Stimme für die Piraten ist eine Stimme für Schäuble&quot; schon was dran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sag&#8217;s ja ungern: aber erstens glaube ich kaum, dass 3% automatisch zu einem Balken führen &#8211; ob die Medien über die Piraten reden oder nicht, hängt eher davon ab, was es sonst so spannendes gibt. Wahlkampfkostenrückerstattung gibt&#8217;s natürlich trotzdem &#8211; aber schon ab 0,5%. Zweitens fehlt mir hier aber ein wichtiges Argument: nicht alle etablierten Parteien sind gleich, es gibt welche, die näher an den Zielen der Piraten dran sind, und welche, die sehr weit weg davon sind. Ich würde z.B. behaupten, dass die Grünen dass Programm der Piraten komplett mitnehmen. Aber das mag jede/r anders sehen. Nur: die maximale Distanz zu piratischen Inhalten ist doch wohl bei der CDU zu sehen. Und jede Piratenstimme trägt letztlich dazu bei, die CDU zu stärken bzw. Alternativen zu schwarz-gelb weniger wahrscheinlich zu machen. Insofern ist an dem polemischen Spruch &#8220;Eine Stimme für die Piraten ist eine Stimme für Schäuble&#8221; schon was dran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
